Grasaro
Главная
»
Плитка Россия
»
Grasaro
Технические характеристики керамогранита
Сравнительные физико-механические характеристики керамического гранита:
Характеристика | European standard EN176-91 | GRASARO норматив ТУ-5752-005-54044672-2010 | GRASARO Фактические показатели |
Водопоглащение, %, не более (для вакуумного способа по ЕN99, для метода кипячения по ГОСТ 27180) | ≤0,5 | ≤0,5 | 0,10 |
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее, (по ЕN 100 и ГОСТ 27180) | ≥27 | ≥45 | 50 |
Стойкость к глубокому истиранию, мм3, не более (по ГОСТ 27180 и по ЕN 102-для неглазурованной плитки) | ≤205 | ≤145 | 126 |
Износостойкость лицевой поверхности, степень PEI - плитки глазурованные | ≥3 | ≥3 | 3-4 |
Твёрдость по шкале Мооса, класс (по ЕN 101, по ГОСТ 27180) - плитки неполированные; - плитки полированные, глазурованные |
≥5 |
6 |
6 |
Морозостойкость, число циклов (по ГОСТ 27180), не менее | - | 150 | 150 |
Стойкость к загрязнению лицевой поверхности неполированной и глазурованной плитки, класс (по EN 122) | - | 2 | 2 |
Химическая стойкость (по ГОСТ 27180) | выдерживает | выдерживает | выдерживает |
Коэффициент отражения для полированных плиток (единица блеска), не менее | ≥35 | ≥35 | 40-50 |
Satin Tile | City Style K | Piccante |
Natural Wood | Travertino |
- Сертификаты завода Grasaro